Exposición de cojinetes cuadrados
Parámetro
| Código | Artículo | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Color | Material |
| CSTRANS-015A | Exposición de rodamientos | 25*25 | 51 | Negro | Cuerpo: PA6 |
| CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
| CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
| CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
| CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
| Es adecuado para la fijación axial de ejes cuadrados y tubos cuadrados. | |||||
| Disposición flexible, evita realizar otros procesamientos. | |||||
| Bloqueo de abrazadera tipo dividido. | |||||






