Cinta transportadora de plástico modular de superficie plana QNB-C
Parámetro
Tipo modular | Parte superior plana QNB-C | |
Ancho estándar (mm) | 76,2 152,4 228,6 304,8 381 457,2 533,4 609,6 685,8 762 76,2N
| (N,n aumentará como multiplicación de números enteros; Debido a la contracción del material diferente, el ancho real será menor que el ancho estándar) |
Ancho no estándar | Ancho=76,2*N+25,4*n |
|
Paso | 25.4 | |
Material del cinturón | POM/PP | |
Material del pasador | POM/PP/PA6 | |
Diámetro del pasador | 5mm | |
Carga de trabajo | POM: 20000 PP: 14000 | |
Temperatura | POM: -5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
Área abierta | 0% | |
Radio inverso (mm) | 40 | |
Peso de la correa (kg/㎡) | 7.3 |
63 piñones mecanizados
Máquina Piñones | Dientes | Diámetro de paso (mm) | Diámetro externo | Tamaño del orificio | Otro tipo | ||
mm | Pulgada | mm | Pulgada | mm | Disponible a solicitud Por mecanizado | ||
1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96,8 | 3.81 | 25 30 35 | |
1-2545-18T | 18 | 146,3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 |
Solicitud
1.botellas de vidrio
2.Botellas de plástico
3.Cartón
4.Embalaje
5.Comida
6.Otras industrias
Ventaja
1.Fácil de montar y mantener
2.Resistencia al desgaste y resistente al aceite
3.Puede soportar alta resistencia mecánica
4.Alta calidad y rendimiento
5.Buen servicio postventa.
6.La personalización está disponible.
7.Venta directa de planta