5935 Cinta transportadora modular de plástico con paletas
Parámetro

Tipo modular | Vuelo 5935 | |
Ancho estándar (mm) | 76,2 152,4 228,6 304,8 381 457,2 833,4 609,6 685,8 762 76,2*N | Nota:N·n aumentará como multiplicación de números enteros: debido a la diferente contracción del material, el valor real será menor que el ancho estándar |
Ancho no estándar (mm) | 76,2*N+19*n | |
Paso (mm) | 19.05 | |
Material de vuelo | POM/PP | |
Altura del vuelo | 20 25 30 35 40 50 |
5935 Piñones mecanizados

Piñones mecanizados | Dientes | Diámetro de paso (mm) | Diámetro externo | Tamaño del orificio | Otro tipo | ||
mm | Pulgada | mm | Pulgada | mm | Disponible bajo petición Por Machined | ||
1-1901A/1901B-12 | 12 | 73.6 | 2.87 | 75.7 | 2.98 | 20 30 35 40 | |
1-1901A/1901B-16 | 16 | 97.6 | 3.84 | 99.9 | 3.93 | 20 30 35 40 | |
1-1901A/1901B-18 | 18 | 109.7 | 4.31 | 112 | 4.40 | 20 30 35 40 |
Solicitud
1.Spartes y accesorios
2. Máquina envasadora con sistema de moldeo por inyección
3. Transporte de tapas de botellas
4.Otras industrias

Ventaja

1.Ampliamente utilizado
2. Ocupa poco espacio
3. Bajo costo de mantenimiento, transporte de gran volumen.
4. Fácil operación
5.Alta eficiencia
6.Resuelva el problema de que la cinta transportadora común y la cinta transportadora de patrón no pueden seraderezotransporte angular
7. Puede ser en plano vertical, plano horizontal, ligeramente desviado y transporte en dirección de múltiples ángulos.
8. Fácil de limpiar
9.La personalización está disponible
10.Venta directa de plantas